Avaliação CFI – 04/05/12 | |||
Nome | Prova | Disponibilidade | Perc. Acerto |
Bruna Perez | 5,4 | SABADO | 54% |
Elizangela Minervino da Silva | 4,5 | SABADO | 45% |
Gabriel Augusto | 4,0 | TARDE | 40% |
Thiago dos Santos Gonçalves | 3,8 | TARDE | 38% |
Leandro do Nascimento Borges | 3,6 | TARDE | 36% |
Felipe Ramos Marinho da Silva | 3,1 | MANHA | 31% |
Joyce (Turma 2005-D) | 3,0 | TARDE | 30% |
Dianna dos Santos Salles | 2,7 | TARDE | 27% |
Gabriela Lima Duarte | 2,6 | MANHA | 26% |
Renê Tolentino | 2,5 | TARDE | 25% |
Vanessa Siqueira Pinto | 2,5 | TARDE | 25% |
Antônio Matheus Sá | 2,2 | TARDE | 22% |
Italo dos Santos S. Teixeira | 1,9 | MANHA | 19% |
Ana Maria Almeida Durval | 1,6 | TARDE | 16% |
Por conta dos baixos resultados, haverá uma nova prova para identificar os qualificados para o NOVO CFI em junho.
Inscreva-se na coordenação de ensino (3º andar).
Nenhum comentário:
Postar um comentário